DİĞER KAZANÇ (DEĞER ARTIŞ) VE İRATLARDA İSTİSNA
Yeni Sayfa 1
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA İSTİSNA
Â
| DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA (Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI | |
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2010 | 7.700 TL |
| 2009 | 7.600 TL |
| 2008 | 6.800 YTL |
| 2007 | 6.400 YTL |
| 2006 | 6.000 YTL |
| 2005 | 13.000 YTL |
| 2004 | 12.000.000.000 |
| 2003 | 10.000.000.000 |
| 2002 | 3.500.000.000 |
| 2001 | 3.500.000.000 |
| 2000 | 3.500.000.000 |
| İlişkili Diğer İçerikler: |
|---|
|




